분양정보
용지소개
세대안내
오송역세권개발 용지소개
1. 개발개요
2. 용지 구분 및 주요 기능
| 상업용지 | 준주거용지 | 단독주택 | 주차장 | 종교용지 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 지역 | 일반상업지역 | 준주거지역 | 제1종 일반주거지역 | - | 제1종 일반주거지역 |
| 건폐율 | 80% | 70% | 60% | 80% | |
| 용적률 | 1,000% | 500% | 200% | 200% ~ 1,000% | 200% |
| 층수 | ❶ 26M도로: 20층 이하 ➋ 기타도로: 15층 이하 ➌ 대지면적 3,000㎡ 이상 : 제한없음 |
❶ 26M도로: 10층 이하 ➋ 기타도로: 7층 이하 ➌ 대지면적 3,000㎡ 이상 : 제한없음 |
❶ 점포주택 시 4층 이하 ➋ 단독주택 시 1층 전체 주차장 ➌ 근린생활시설 1층 이하 ➍ 근생 연면적 40% 미만 |
❶ 주304: 4층 이하 (200%) ➋ 주305: 7층 이하 (500%) ➌ 주B: 10층 이하 (500%) ➍ 주306~309 A: 15층 이하 (1,000%) |
- |
| 일조 | C11, C14, C15, C16, C25, C27 | 없음 | 일조적용 | 지역에 따라 다름 | 일조적용 |
| 분할 | 환지계획은 분할 불가 | 환지계획은 분할 불가 | 환지계획은 분할 불가 | 환지계획은 분할 불가 | 환지계획은 분할 불가 |
| 합병 | 가구 내 허용 | 가구 내 허용 | 인접한 2개 필지 | 불가 | 불가 |
| 용도 | ❶ 공동주택 중 공동주택과 주거용 외의 용도가 복합된 건축물로서 공동주택 부분의 면적이 연면적의 합계의 90% 미만인 것 ➋ 제1종 근린생활시설 ➌ 제2종 근린생활시설 ➍ 문화 및 집회시설 ➎ 종교시설 ➏ 판매시설 ➐ 의료시설 중 종합병원, 병원, 치과병원, 한방병원 ➑ 업무시설 (오피스텔 가능) ➒ 숙박시설 (필지 별 상이) ➓ 위락시설 (주거지역과 50M 거리 또는 공원등으로 차단) ⓫ 관광휴게시설 |
❶ 제1종 근린생활시설 ➋ 제2종 근린생활시설 ➌ 문화 및 집회시설 ➍ 종교시설 중 종교집회장 ➎ 판매시설 중 해당용도로 쓰이는 바닥면적의 합계가 3,000㎡ 미만인 것 (대형마트, 백화점 제외) ➏ 운수시설 ➐ 의료시설 중 종합병원, 병원, 치과병원, 한방병원 ➑ 노유자시설 ➒ 업무시설 (오피스텔 가능) |
❶ 단독 및 다가구주택 ➋ 제1종 근린생활시설 ➌ 제2종 근린생활시설 (제조업소, 단란주점, 안마시술소, 안마원, 장의사 제외) |
❶ 건축물의 연면적 중 주차장으로 사용되는 부분의 비율이 70% 이상인 경우에만 허용 (근린시설 30% 미만) ➋ 제1종 근린생활시설 ➌ 제2종 근린생활시설 ➍ 자동차 관련 시설 중 세차장 |
❶ 종교시설 중 종교집회장 |
분양정보
용지소개
용지소개
오송역세권개발 용지소개
1. 개발개요
2. 용지 구분 및 주요 기능
| 상업용지 | 준주거용지 | 단독주택 | 주차장 | 종교용지 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 지역 | 일반상업지역 | 준주거지역 | 제1종 일반주거지역 | - | 제1종 일반주거지역 |
| 건폐율 | 80% | 70% | 60% | 80% | |
| 용적률 | 1,000% | 500% | 200% | 200% ~ 1,000% | 200% |
| 층수 | ❶ 26M도로 : 20층 이하 ➋ 기타도로 : 15층 이하 ➌ 대지면적 3,000㎡ 이상 : 제한없음 | ❶ 26M도로 : 10층 이하 ➋ 기타도로 : 7층 이하 ➌ 대지면적 3,000㎡ 이상 : 제한없음 | ❶ 점포주택 시 4층 이하 ➋ 단독주택 시 1층 전체 주차장 ➌ 근린생활시설은 1층 이하 ➍ 근생은 연면적의 40% 미만 | ❶ 주304 : 4층이하 (200%) ➋ 주305 : 7층이하 (500%) ➌ 주B : 10층이하 (500%) ➍ 주306~309 A : 15층이하(1000%) | - |
| 일조 | C11, C14, C15, C16, C25, C27 | 없음 | 일조적용 | 지역에 따라 다름 | 일조적용 |
| 분할 | 환지계획은 분할 불가 | 환지계획은 분할 불가 | 환지계획은 분할 불가 | 환지계획은 분할 불가 | 환지계획은 분할 불가 |
| 합병 | 가구 내 허용 | 가구 내 허용 | 인접한 2개 필지 | 불가 | 불가 |
| 용도 | ❶ 공동주택 중 공동주택과 주거용 외의 용도가 복합된 건축물로서 공동주택 부분의 면적이 연면적의 합계의 90% 미만인 것 ➋ 제1종 근린생활시설 ➌ 제2종 근린생활시설 ➍ 문화 및 집회시설 ➎ 종교시설 ➏ 판매시설 ➐ 의료시설 중 종합병원, 병원, 치과병원, 한방병원 ➑ 업무시설 (오피스텔 가능) ➒ 숙박시설 (필지 별 상이) ➓ 위락시설 (주거지역과 50M 거리 또는 공원등으로 차단) ⓫ 관광휴게시설 | ❶ 제1종 근린생활시설 ➋ 제2종 근린생활시설 ➌ 문화 및 집회시설 ➍ 종교시설 중 종교집회장 ➎ 판매시설 중 해당용도로 쓰이는 바닥면적의 합계가 3,000㎡ 미만인 것(대형마트, 백화점 제외) ➏ 운수시설 ➐ 의료시설 중 종합병원, 병원, 치과병원, 한방병원 ➑ 노유자시설 ➒ 업무시설 (오피스텔 가능) | ❶ 단독주택 및 다가구주택 ➋ 제1종 근린생활시설 ➌ 제2종 근린생활시설(제조업소, 단란주점, 안마시술소, 안마원, 장의사 제외) | ❶ 건축물의 연면적 중 주차장으로 사용되는 부분의 비율이 70% 이상인 경우에만 허용 (근린시설 30% 미만) ➋ 제1종 근린생활시설 ➌ 제2종 근린생활시설 ➍ 자동차 관련 시설 중 세차장 | ❶ 종교시설 중 종교집회장 |
오송역세권지구 도시개발사업조합
주소: 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명8로 175 다니엘프라자 405호
Tel: 043-231-0433 | Fax: 043-235-5188
이메일: osong2019@naver.com
© 오송역세권지구 도시개발사업조합. All Rights Reserved.
※ 사이트에서 제공되는 모든 콘텐츠 저작권은 법적으로 보호받고 있으며 무단도용은 불법임을 명시합니다.
오송역세권 도시개발사업 전화문의
043-231-0433
오송역세권지구 도시개발사업조합 | 주소: 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명8로 175 다니엘프라자 405호
Tel: 043-231-0433 | Fax: 043-235-5188 | 이메일: osong2019@naver.com
© 오송역세권지구 도시개발사업조합. All Rights Reserved.
※ 사이트에서 제공되는 모든 콘텐츠 저작권은 법적으로 보호받고 있으며 무단도용은 불법임을 명시합니다.